| Potencia Nominal | 7,5kW |
|---|---|
| Rendimiento | 58,3% |
| CO(%) (13% O2) | 0,5 |
| Temperatura de los gases | 317ºC |
| Caudal de los gases | 15,5g/s |
| Carga Nominal | 2,9Kg |
| Longitud máx. de la leña | 580mm |
| Salida de Humos | 150mm |
| Peso | 105Kg |
| Medidas | A845 x L790 x P415mm |
| Potencia Nominal | 7,5kW |
|---|---|
| Rendimiento | 58,3% |
| CO(%) (13% O2) | 0,5 |
| Temperatura de los gases | 317ºC |
| Caudal de los gases | 15,5g/s |
| Carga Nominal | 2,9Kg |
| Longitud máx. de la leña | 580mm |
| Salida de Humos | 150mm |
| Peso | 105Kg |
| Medidas | A845 x L790 x P415mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.