Potencia Nominal | 5kW |
---|---|
Rendimiento | 80,5% |
CO(%) (13% O2) | 0,1 |
Temperatura de los gases | 288ºC |
Longitud máx. de la leña | 300mm |
Salida de Humos | Ø 125mm |
Peso | 71Kg |
Medidas | A604xL454xP337mm |
Potencia Nominal | 5kW |
---|---|
Rendimiento | 80,5% |
CO(%) (13% O2) | 0,1 |
Temperatura de los gases | 288ºC |
Longitud máx. de la leña | 300mm |
Salida de Humos | Ø 125mm |
Peso | 71Kg |
Medidas | A604xL454xP337mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.