| Potencia Nominal | 9,5kW |
|---|---|
| Rendimiento | 70% |
| CO(%) (13% O2) | 0,6 |
| Temperatura de los gases | 274ºC |
| Caudal de los gases | 10,20g/s |
| Carga Nominal | 2,5Kg |
| Longitud máx. de la leña | 550mm |
| Ventilación | 200m3 |
| Salida de Humos | 150mm |
| Peso | 120Kg |
| Medidas | A925 x L795 x P460mm |
| Potencia Nominal | 9,5kW |
|---|---|
| Rendimiento | 70% |
| CO(%) (13% O2) | 0,6 |
| Temperatura de los gases | 274ºC |
| Caudal de los gases | 10,20g/s |
| Carga Nominal | 2,5Kg |
| Longitud máx. de la leña | 550mm |
| Ventilación | 200m3 |
| Salida de Humos | 150mm |
| Peso | 120Kg |
| Medidas | A925 x L795 x P460mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.