• Estos elegantes tractores son faciles de utilizar, duraderos, e ideales para los agricultores.
• El diseño subcompacto y el radio de giro, hace que tenga un manejo facil en ambientes tales como: huertos, viñedos, campos de golf y parques.
• Los modelos 2200, 2500 y 2900, cuentan con transmisiones manuales muy eficientes.
• Los modelos 2500(h) y 2900(h), tambien estan disponibles con transmision hidraulica.
• El motor turbo diesel ofrece una potencia optima y la eficiencia del combustible.
• La amplia plataforma permite un funcionamiento comodo y seguro.
• Doble bomba hidráulica (31 litros/minuto) ofrece un gran rendimiento para implementos hidráulicos tales como cargadores frontales y retroexcavadoras.
• Acero de alta calidad y recubrimiento de pintura en polvo, diseñados para durar.
• Combinando un fácil mantenimiento y un rendimiento probado en condiciones de trabajo difíciles, la Serie 00 es la ganadora.
Especificaciones / 21~ 74hp
Modelo |
Serie 00 | |||||||||||
2200 | 2500 | 2500h | 2900 | 2900h | ||||||||
Tracción | 4 x 4 | |||||||||||
Dimensiones |
Longitud Total (mm.) | 2692 | ||||||||||
Ancho Minimo (mm.) | 1124 | |||||||||||
Altura Total (mm.) | 2216 | |||||||||||
Distancia entre ejes (mm.) | 1502 | |||||||||||
Altura Libre (mm.) | 315 | |||||||||||
Peso Total (kg.) | 1005 | 1010 | 1025 | |||||||||
Tipo Motor Commins |
Modelo | A100N2 | A1100N2 | A1100T | A1100T1 | |||||||
Tipo | 3 cilindros verticales diésel refrigerados por agua | |||||||||||
Sistema de Combustión | ||||||||||||
Aspiración | Natural | Turbo | ||||||||||
HP/rpm homologados | 21/2600 | 24 / 2600 | 25 / 2600 | |||||||||
Nº de cilindros | ||||||||||||
Diámetro carrera | 74 x 82 | 78 x 82 | ||||||||||
Cilindrada | 1058 | 1175 | ||||||||||
Potencia Máxima | 25 | 30 | 35 | |||||||||
Capacidad deposito | 23 | |||||||||||
Dirección | Hidráulica doble | |||||||||||
Embrague | Seco, Mono disco | |||||||||||
Tracción delantera | 2 WD – 4 WD | |||||||||||
Transmisión |
Ejes | Rodamientos de bolas | ||||||||||
Cambio | Manual | Hidrostático | Manual | Hidrostático | ||||||||
Inversora | Electro hidráulica automática | |||||||||||
Velocidades | 6 F / 2 R | |||||||||||
Ruedas | Agrícolas
|
Delanteras | 6 – 12 / 700 – 12 | |||||||||
Traseras | 9.5 – 16 | 9.5 – 18 | ||||||||||
P.T.O | Velocidades rpm. | 540 / 960 | ||||||||||
Embrague | Estándar | |||||||||||
Sistema Hidráulico |
Enganche 3 Puntos | Categoría I – Mecánico | ||||||||||
Tipo | Posicional | |||||||||||
Bombas | 2 | |||||||||||
Tomas hidráulicas | 6 (4) traseras |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.