• Los tractores Serie K, Ofrecen un buen funcionamiento para obtener el máximo rendimiento.
• Construcción con excelente calidad, La Serie K esta entre los mejores tractores de venta en Korea.
• Cabina bien equipada con absorción de vibraciones.
• Asiendo ergonómico que maximiza la comodidad del operador
• El inversor electro-hidraulico hace cambiar entre marchas hacia delante y hacia atras sea mas suave y rapido para aumentar la productividad.
Especificaciones / 21~ 74hp
Modelo | Serie K | |||||||||
K 62 | K68 | K72 | K78 | |||||||
Tracción | 4 x 4 | |||||||||
Dimensiones | Longitud Total (mm.) | 3880 | ||||||||
Ancho Minimo (mm.) | 1780 | 1940 | 1895 | 1895 | ||||||
Altura Total (mm.) | 2515 | 2540 | 2590 | 2590 | ||||||
Distancia entre ejes (mm.) | 2200 | |||||||||
Altura Libre (mm.) | 395 | 420 | 465 | 465 | ||||||
Peso Total (kg.) | 2835 | 3007 | 3085 | 3085 | ||||||
Tipo Motor Commins |
Modelo | A2300T7-ATC | D3400T9-ATC | D3400T8-ATC | D3400T7-ATC | |||||
Tipo | 4 cilindros verticales diésel refrigerados por agua | |||||||||
Sistema de Combustión | Inyección directa TIER IV | |||||||||
Aspiración | Turbo Intercooler | |||||||||
HP/rpm homologados | 60 / 2600 | 65 / 2500 | 70 / 2500 | 74 / 2500 | ||||||
Nº de cilindros | 4 | |||||||||
Diámetro carrera | 98 x 113 | |||||||||
Cilindrada | 2287 | 3409 | 3409 | 3409 | ||||||
Potencia Máxima | 68 | 72 | 80 | 85 | ||||||
Capacidad deposito | 100 | |||||||||
Dirección | Hidráulica doble | |||||||||
Embrague | Seco, Mono disco | |||||||||
Tracción delantera | 2 WD – 4 WD – 4 WD Automática | |||||||||
Transmisión |
Ejes | Rodamientos cónicos rodillos | ||||||||
Cambio | Sincronizado | |||||||||
Inversora | Electro hidráulica automática | |||||||||
Velocidades | 16 F – 45Km/h 16 R – 40Km/h | |||||||||
Ruedas | Agrícolas
|
Delanteras | 9.5 – 20 | 11.2 – 20 | 11.2 -24 / 320 -70 – 24 | |||||
Traseras | 14.9 – 28 | 14.9 – 30 | 16.9 – 30 / 480 – 70 -30 | |||||||
P.T.O | Velocidades rpm. | 550/743/1040 | 529/714/1000 | 529/714/1000 | 529/714/1000 | |||||
Embrague | Doble electro hidráulico | |||||||||
Sistema
Hidráulico |
Enganche 3 Puntos | Categoría II electrónico | ||||||||
Tipo | Flotante + doble empuje | |||||||||
Bombas | 2 con refrigerador | |||||||||
Tomas hidráulicas | 6 traseras – 4 delanteras con joystick |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.