| Potencia Nominal | 17,93kW |
|---|---|
| Rendimiento | 89,9% |
| Potencia entregada al agua | 14,67kW |
| Consumo de Pellets (Min-Max) | 1,870gr~4,080Kg/h |
| Capacidad depósito Pellets | 25Kg |
| Voltaje y frecuencia | 230V/50HZ |
| Salida de Humos | Ø 80mm |
| Peso | 170Kg |
| Medidas | A700xL890xP740mm |
| Potencia Nominal | 17,93kW |
|---|---|
| Rendimiento | 89,9% |
| Potencia entregada al agua | 14,67kW |
| Consumo de Pellets (Min-Max) | 1,870gr~4,080Kg/h |
| Capacidad depósito Pellets | 25Kg |
| Voltaje y frecuencia | 230V/50HZ |
| Salida de Humos | Ø 80mm |
| Peso | 170Kg |
| Medidas | A700xL890xP740mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.