| Potencia Nominal | 17,93kW |
|---|---|
| Rendimiento | 89,92% |
| Potencia para la Estancia | 3,26kW |
| Potencia entregada al agua | 14,67kW |
| Consumo de Pellets (Min-Max) | 1,870gr~4,080Kg/h |
| Capacidad depósito Pellets | 20Kg |
| Salida de Humos | Ø 80mm |
| Peso | 150Kg |
| Medidas | A700xL760xP760mm |
| Potencia Nominal | 17,93kW |
|---|---|
| Rendimiento | 89,92% |
| Potencia para la Estancia | 3,26kW |
| Potencia entregada al agua | 14,67kW |
| Consumo de Pellets (Min-Max) | 1,870gr~4,080Kg/h |
| Capacidad depósito Pellets | 20Kg |
| Salida de Humos | Ø 80mm |
| Peso | 150Kg |
| Medidas | A700xL760xP760mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.