| Potencia Nominal | 9,5kW |
|---|---|
| Potencia Máxima | 11,9kW |
| Rendimiento | 83/91% |
| Consumo de Pellets (Min-Max) | 700gr~2600gr/h |
| Área de Calefacción | 90-260m3 |
| Emisión de CO | 211ppm |
| Capacidad depósito Pellets | 15Kg |
| Salida de Humos | Ø 80mm |
| Peso | 130Kg |
| Medidas | A907xL800xP281mm |
| Potencia Nominal | 9,5kW |
|---|---|
| Potencia Máxima | 11,9kW |
| Rendimiento | 83/91% |
| Consumo de Pellets (Min-Max) | 700gr~2600gr/h |
| Área de Calefacción | 90-260m3 |
| Emisión de CO | 211ppm |
| Capacidad depósito Pellets | 15Kg |
| Salida de Humos | Ø 80mm |
| Peso | 130Kg |
| Medidas | A907xL800xP281mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.