Potencia Nominal | 10kW |
---|---|
Rendimiento | 71,5% |
CO(%) (13% O2) | 0,25 |
Temperatura de los gases | 337,8ºC |
Longitud máx. de la leña | 46cm |
Salida de Humos | 150mm |
Peso | 133Kg |
Medidas | A670 x L590 x P400mm |
Potencia Nominal | 10kW |
---|---|
Rendimiento | 71,5% |
CO(%) (13% O2) | 0,25 |
Temperatura de los gases | 337,8ºC |
Longitud máx. de la leña | 46cm |
Salida de Humos | 150mm |
Peso | 133Kg |
Medidas | A670 x L590 x P400mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.