| Potencia Nominal | 9,6kW |
|---|---|
| Rendimiento | 81,4% |
| CO(%) (13% O2) | 0,1 |
| Longitud máx. de la leña | 440cm |
| Salida de Humos | 150mm |
| Peso | 110 – 120Kg |
| Medidas | A850 x L910 x P555mm |
| Medidas del Horno | A400 x L400 x P470mm |
| Medidas cámara de combustión | A190 x L200 x P460mm |
| Potencia Nominal | 9,6kW |
|---|---|
| Rendimiento | 81,4% |
| CO(%) (13% O2) | 0,1 |
| Longitud máx. de la leña | 440cm |
| Salida de Humos | 150mm |
| Peso | 110 – 120Kg |
| Medidas | A850 x L910 x P555mm |
| Medidas del Horno | A400 x L400 x P470mm |
| Medidas cámara de combustión | A190 x L200 x P460mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.