| Potencia Nominal | 34,4kW |
|---|---|
| Rendimiento | 92,3% |
| Capacidad de agua de la caldera | 25L |
| Potencia entregada al agua | 31,7kW |
| Área de calefacción | 779m3 |
| Temperatura máxima del agua | 90ºC |
| Voltaje y frecuencia | 230V/50HZ |
| Consumo de Pellets (Min-Max) | 2,1~7Kg/h |
| Capacidad depósito Pellets | 70Kg |
| Salida de Humos | Ø 100mm |
| Peso | 325Kg |
| Medidas | A1390xL665xP820mm |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.