Potencia Nominal | 25,5kW |
---|---|
Rendimiento | 91,7% |
Capacidad de agua de la caldera | 25L |
Potencia entregada al agua | 25,5kW |
Área de calefacción | 626m3 |
Temperatura máxima del agua | 90ºC |
Voltaje y frecuencia | 230V/50HZ |
Consumo de Pellets (Min-Max) | 2,1~5,7Kg/h |
Capacidad depósito Pellets | 50Kg |
Salida de Humos | Ø 100mm |
Peso | 265Kg |
Medidas | A1290xL605xP875mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.