EQUIPAMIENTO ESTANDAR
- Placa pulida de 510 mm de acero al boro
- refuerzo estructural
- barra de remolque
ACCESORIOS OPCIONALES
- Placas de pulido 560-610 mm de acero al boro
- montajes debajo del eje
ANCHURA | PRECIO
BRUTO |
FIJACION
+ ACOPLAMIENTO Debajo del rodillo cuerda FI300 |
RODILLO CUERDA
FI 300 |
DISCO FI-560 |
RODILLO CUERDA FI 500 |
RODILLO TUBULAR FI 500 |
RODILLO PACKER FI 500 |
RODILLO CHEURON FI 500 |
RODILLO CROSSKILL FI 500 |
RODILLO DOBLE CHEURON FI 500 |
RUEDAS APOYO + TRAMO + HYDRAULICO |
FI-510mm
Disco |
CON MONTAJE | ||||||||||
1,4m | 2057 |
+ 117 |
499 | +204 | 868 | 868 | 953 | 953 | 981 | 1.096 | |
1,6m | 2093 | 513 | +219 | 896 | 896 | 981 | 981 | 1.004 | 1.093 | ||
1,8m | 2153 | 527 | +233 | 896 | 896 | 981 | 981 | 1.004 | 1.093 | ||
2,0m | 2323 | 601 | +307 | 949 | 949 | 1.033 | 1.033 | 1.062 | 1.145 | ||
2,0/3m | 2371 | 541 | +307 | 949 | 949 | 1.033 | 1.033 | 1.062 | 1.145 | ||
2,2m | 2444 | 615 | +321 | 1.005 | 1.005 | 1.090 | 1.090 | 1.118 | 1.202 | ||
2,4m | 2541 | 653 | +335 | 1.033 | 1.033 | 1.174 | 1.174 | 1.230 | 1.370 | ||
2,7(2×12)m | 2601 | 667 | +385 | 1.084 | 1.084 | 1.266 | 1.266 | 1.223 | 1.491 | ||
2,7(4×6)m | 2976 | 682 | +400 | 1.084 | 1.084 | 1.266 | 1.266 | 1.223 | 1.491 |
+ 2.178 |
|
3,15(4×7)m | 3061 | 695 | +428 | 1.098 | 1.098 | 1.294 | 1.294 | 1.379 | 1.519 | ||
3,4(4×8)m | 3230 | 710 | +456 | 1.126 | 1.126 | 1.379 | 1.379 | 1.047 | 1.576 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.