| Potencia Nominal | 12kW |
|---|---|
| Rendimiento | 85,1% |
| Consumo de Pellets (Min-Max) | 0,670~2,060Kg/h |
| Área de Calefacción | 300m³ |
| Potencia Eléctrica Consumida | 105Watt |
| Capacidad depósito Pellets | 13Kg |
| Salida de Humos | Ø 80mm |
| Peso | 130Kg |
| Medidas | A650xL670xP670mm |
| Potencia Nominal | 12kW |
|---|---|
| Rendimiento | 85,1% |
| Consumo de Pellets (Min-Max) | 0,670~2,060Kg/h |
| Área de Calefacción | 300m³ |
| Potencia Eléctrica Consumida | 105Watt |
| Capacidad depósito Pellets | 13Kg |
| Salida de Humos | Ø 80mm |
| Peso | 130Kg |
| Medidas | A650xL670xP670mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.