| Modelo | Ancho de trabajo (m) | Peso (kg) * | Número de platos | Potencia (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 HH | 4.0 | 3050 | 32 | 130-160 |
| 4.5 HH | 4.5 | 3500 | 36 | 150-180 |
| 5.0 HH | 5.0 | 3850 | 40 | 160-200 |
| 6.0 HH | 6.0 | 4650 | 48 | 160-200 |
| 8.0 HH | 8.0 | 6250 | 64 | <250 |
SIN MANTENIMIENTO:
| 4.0 HH | 4.0 | 3050 | 32 | 130-160 |
| 4.5 HH | 4.5 | 3500 | 36 | 150-180 |
| 5.0 HH | 5.0 | 3850 | 40 | 160-200 |
| 6.0 HH | 6.0 | 4650 | 48 | 160-200 |
| 8.0 HH | 8.0 | 6250 | 64 | <250 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.