| Potencia Nominal | 8,3kW |
|---|---|
| Rendimiento | 74% |
| CO(%) (13% O2) | 0,8 |
| Temperatura de los gases | 274ºC |
| Caudal de los gases | 8,3g/s |
| Carga Nominal | 2,1Kg |
| Longitud máx. de la leña | 380mm |
| Ventilación | 340m3 |
| Salida de Humos | 150mm |
| Peso | 87Kg |
| Medidas | A895 x L560 x P430mm |
| Potencia Nominal | 8,3kW |
|---|---|
| Rendimiento | 74% |
| CO(%) (13% O2) | 0,8 |
| Temperatura de los gases | 274ºC |
| Caudal de los gases | 8,3g/s |
| Carga Nominal | 2,1Kg |
| Longitud máx. de la leña | 380mm |
| Ventilación | 340m3 |
| Salida de Humos | 150mm |
| Peso | 87Kg |
| Medidas | A895 x L560 x P430mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.