DESCRIPCIÓN
– modelo de diente – NX-11.7
– revestimiento S355 J2 – ≠ 5
– lados S355 J2 – ≠ 4
– borde de ataque HB500 – ≠ 6
– cuchilla HB500 – 110×16
VERSIONES DE PRODUCTO DISPONIBLES
- CUCHARA DE REJILLA 1-1,9T
- EEA025, ANCHO 250CM, PESO 25KG, CAPACIDAD 22L, DIENTES 2, =280€
- EEA03, ANCHO 300CM, PESO 27KG, CAPACIDAD 27L, DIENTES 3, =300€
- EEA04, ANCHO 400CM, PESO 31KG, CAPACIDAD 39L, DIENTES 3, =330€
- EEA05, ANCHO 500CM, PESO 34KG, CAPACIDAD 50L, DIENTES 4, = 355€
- EEA06, ANCHO 600CM, PESO 38KG, CAPACIDAD 62L, DIENTES 5, =380€
CUCHARA DE REJILLA 1,9-2,6 T
GRUPO B: EEB
VERSIONES DE PRODUCTO DISPONIBLES
- EEB03, ANCHO 300MM, PESO 37KG, CAPACIDAD 42L, DIENTES 3, =355€
- EEB04, ANCHO 400MM, PESO 42KG, CAPACIDAD 60L, DIENTES 3, = 390€
- EEB05, ANCHO 500MM, PESO 47KG, CAPACIDAD 78L, DIENTES 4, = 434€
- EEB06, ANCHO 600MM, PESO 52KG, CAPACIDAD 97L, DIENTES 5, =478€
- EEB07, ANCHO 700MM, PESO 57KG, CAPACIDAD 115L, DIENTES 5, = 524€
CUCHARA DE REJILLA 2,6-3,5 T
GURPO C:EEC
VERSIONES DE PRODUCTO DISPONIBLES
- EEC025, ANCHO 250MM, PESO 60KG, CAPACIDAD 40L, DIENTES 2, =488€
- EEC03, ANCHO 300MM, PESO 67KG, CAPACIDAD 52L, DIENTES 3, =534€
- EEC04, ANCHO 400MM, PESO 73KG, CAPACIDAD 76L, DIENTES 3, =575€
- EEC05, ANCHO 500MM, PESO 80KG, CAPACIDAD 100L, DIENTES 4, =634€
- EEC06, ANCHO 600MM, PESO 86KG, CAPACIDAD 127L, DIENTES 5, = 675€
- EEC07, ANCHO 700MM, PESO 92KG, CAPACIDAD 151L, DIENTES 5, = 714€
- EEC08, ANCHO 800MM, PESO 99KG, CAPACIDAD 177L, DIENTES 6, =756€
CUCHARA DE REJILLA 3,5-5 T
GURPO D:EED
VERSIONES DE PRODUCTO DISPONIBLES
- EED03, ANCHO 300MM, PESO 71KG, CAPACIDAD 67L, DIENTES 3, =575€
- EED035, ANCHO 350MM, PESO 77KG, CAPACIDAD 82L, DIENTES 3, =605€
- EED04, ANCHO 400MM, PESO 83KG, CAPACIDAD 97L, DIENTES 3, = 639€
- EED05, ANCHO 500MM, PESO 94KG, CAPACIDAD 129L, DIENTES 4, =708€
- EED06, ANCHO 600MM, PESO 106KG, CAPACIDAD 161L, DIENTES 5, = 790€
- EED07, ANCHO 700MM, PESO 118KG, CAPACIDAD 194L, DIENTES 5, = 875€
- EED08, ANCHO 800MM, PESO 129KG, CAPACIDAD 230L, DIENTES 6, =950€
CUCHARA DE REJILLA 5-6 T
GURPO E: EEE
VERSIONES DE PRODUCTO DISPONIBLES
- EEE03, ANCHO 300MM, PESO 82KG, CAPACIDAD 74L, DIENTES 3, =642€
- EEE04, ANCHO 400MM, PESO 94KG, CAPACIDAD 107L, DIENTES 3, =712€
- EEE05, ANCHO 500MM, PESO 107KG, CAPACIDAD 141L, DIENTES 4, =780€
- EEE06, ANCHO 600MM, PESO 119KG, CAPACIDAD 177L, DIENTES 5, = 847€
- EEE07, ANCHO 700MM, PESO 131KG, CAPACIDAD 210L, DIENTES 5, =918€
- EEE08, ANCHO 800MM, PESO 144KG, CAPACIDAD 250L, DIENTES 6, =984€
- EEE09, ANCHO 900MM, PESO 156KG, CAPACIDAD 290L, DIENTES 7, = 1063€
- EEE10, ANCHO 1000MM, PESO 169KG, CAPACIDAD 323L, DIENTES 7, = 1123€
CUCHARA DE REJILLA 6-8,5 T
GURPO F:EEF
VERSIONES DE PRODUCTO DISPONIBLES
- EEF03, ANCHO 300MM, PESO 119KG, CAPACIDAD 90L, DIENTES 3, =987€
- EEF04, ANCHO 400MM, PESO 133KG, CAPACIDAD 130L, DIENTES 3, = 1050€
- EEF05, ANCHO 500MM, PESO 147KG, CAPACIDAD 170L, DIENTES 4, = 1148€
- EEF06, ANCHO 600MM, PESO 160KG, CAPACIDAD 210L, DIENTES 5, = 1213€
- EEF07, ANCHO 700MM, PESO 174KG, CAPACIDAD 255L, DIENTES 5, = 1275€
- EEF08, ANCHO 800MM, PESO 188KG, CAPACIDAD 300L, DIENTES 6, = 1350€
- EEF09, ANCHO 900MM, PESO 202KG, CAPACIDAD 340L, DIENTES 6, = 1462€
- EEF10, ANCHO 1000MM, PESO 216KG, CAPACIDAD 380L, DIENTES 6, = 1547€
CUCHARA DE REJILLA 8,5-10 T
GURPO G:EEG
VERSIONES DE PRODUCTO DISPONIBLES
- EEG03, ANCHO 300MM, PESO 138KG, CAPACIDAD 105L, DIENTES 3, = 1047€
- EEG04, ANCHO 400MM, PESO 155KG, CAPACIDAD 155L, DIENTES 3, = 1138€
- EEG05, ANCHO 500MM, PESO 172KG, CAPACIDAD 200L, DIENTES 4, = 1238€
- EEG06, ANCHO 600MM, PESO 190KG, CAPACIDAD 255L, DIENTES 5, = 1324€
- EEG07, ANCHO 700MM, PESO 207KG, CAPACIDAD 305L, DIENTES 5, = 1440€
- EEG08, ANCHO 800MM, PESO 224KG, CAPACIDAD 370L, DIENTES 5, = 1522€
- EEG09, ANCHO 900MM, PESO 241KG, CAPACIDAD 425L, DIENTES 6, = 1622€
- EEG10, ANCHO 1000MM, PESO 258KG, CAPACIDAD 480L, DIENTES 6, = 1743€