Para absorber movimientos de contracción y dilatación en tuberías. Cuerpoen latón, conexión H con roscar ISO 228/1. Para un adecuado funcionamiento, el compensador deberá ser instalado en su posición intermedia. Tolerancia dilatación: ± 2 %. Tolerancia compresión: ± 1%. Presión máx.: 10 bar. Temp. trabajo: -10 + 120 ºC. La dimesión L1 se refiere a la mínima longitud, la L se refiere a la máxima longitud.
| Código | Medida H-H | L1 (mm) | L2 (mm) |
| 191425015 | 1/2” PVP:37,00€ | 120 | 160 |
| 191425020 | 3/4” PVP:50,00€ | 140 | 180 |
| 191425025 | 1” PVP:60,00E | 140 | 190 |
| 191425032 | 1¼” PVP: 85,00€ | 156 | 200 |
| 191425040 | 1½” | 170 | 220 |
| 191425050 | 2” PVP: 125,00€ | 190 | 240 |







