| Potencia Nominal | 12,5kW |
|---|---|
| Rendimiento | 77% |
| Potencia para la Estancia | 7kW |
| Potencia entregada al agua | 24,9kW |
| CO(%) (13% O2) | 0,6 |
| Carga Nominal | 5,7Kg |
| Longitud máx. de la leña | 480mm |
| Volúmen de la caldera | 21L |
| Salida de Humos | Ø150mm |
| Medidas | A850xL965xP675mm |
| Medidas del Horno | A400xL400xP500mm |
| Medidas cámara de combustión | A200xL200xP500mm |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.