características:
| escribe | cultivador |
| clase | promedio |
| fabricante | Husqvarna |
| cantidad de cuchillas incluido | 4.00 |
| la dirección de rotación de los cortadores | directo |
| velocidad de rotación, min (rev/min) | 120.00 |
| velocidad de rotación, max (rev/min) | 120.00 |
| profundidad de cultivo (cm) | 28.00 |
| labranza de ancho, min (cm) | 60.00 |
| labranza de ancho, máx (cm) | 60.00 |
| adjuntos compatibles | no |
eficiencia y consumo de energía:
| potencia del motor (CV) | 4.49 |
| la potencia del motor (kW) | 3.30 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 2.70 |
| caja de cambios | escenario único |
| número de marchas (adelante) | 1.00 |
| número de marchas (de nuevo) | 1.00 |
| presencia de reversa | sí |
| tipo de motor | gasolina |
| número de ciclos | de cuatro tiempos |
| el número de cilindros del motor | 1.00 |
| Desplazamiento (cc) | 160.00 |
| modelo de motor | Subaru-Robin EP16 |
tamaños:
| peso (kg) | 52.00 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.