UN TRACTOR COMPACTO CON UNA CÓMODA CABINA
• Equipados con nuevos y potentes motores de bajo consumo Eco-Friendly
• La estructura de la cabina protege totalmente al operador contra el polvo y las inclemencias del tiempo.
• Parte trasera y transmisión de hierro fundido para proporcionar el mejor lastre para una máxima tracción.
• El techo de la cabina cuenta con altavoces y tapicería de aislamiento térmico para mayor comodidad.
• Se utiliza vidrio de seguridad templado. 360º de amplia visibilidad.
• Líder en la industria de radio de Giro(61º), para manejar cualquier tarea.
• La cabina del tractor supera todas sus expectativas.
• Toma de fuerza electro-hidráulica para un funcionamiento manual o independiente.
• Las características estándar incluyen: frenos de disco en aceite, dirección asistida, regulación de volante, mandos hidráulicos dobles.
Especificaciones / 21~ 74hp
Modelo |
Serie 25C | ||||||||
3625cx | 4125cx | 5025(cx) | 5825(cx) | ||||||
Tracción | 4 x 4 | ||||||||
Dimensiones | Longitud Total (mm.) | 3511 | |||||||
Ancho Minimo (mm.) | 1460 | ||||||||
Altura Total (mm.) | 2366 | 2366 | 2419 | 2149 | |||||
Distancia entre ejes (mm.) | 1800 | ||||||||
Altura Libre (mm.) | 301 | 301 | 351 | 351 | |||||
Peso Total (kg.) | 2160 | 2170 | 2210 | 2248 | |||||
Tipo
Motor Commins |
Modelo | A1700N2-ATX | A1100T1-ATX | A2300N2-ATC | A2300T3-ATC | ||||
Tipo | 4 cilindros verticales diésel refrigerados por agua | ||||||||
Sistema de Combustión | Combustión interna TIER III | Combustión Interna TIER IV | |||||||
Aspiración | Natural | Turbo | Natural | Turbo | |||||
HP/rpm homologados | 35 / 2600 | 40 / 2600 | 47 / 2600 | 55 / 2600 | |||||
Nº de cilindros | 3 | 4 | 4 | ||||||
Diámetro carrera | 88 x 94 | 88 x 94 | 88 x 94 | 88 x 94 | |||||
Cilindrada | 1714 | 1714 | 2286 | 2286 | |||||
Potencia Máxima | 45 | 50 | 55 | 62 | |||||
Capacidad deposito | 45 | ||||||||
Dirección | Hidráulica doble | ||||||||
Embrague | Seco, Mono disco | ||||||||
Tracción delantera | 2 WD – 4 WD | ||||||||
Transmisión | Ejes | Rodamientos cónicos rodillos | |||||||
Cambio | Sincronizado | ||||||||
Inversora | Sincronizada | ||||||||
Velocidades | 12 F / 12 R | ||||||||
Ruedas | Agrícolas | Delanteras | 9.5 – 16 / 260 – 70 -16 | ||||||
Traseras | 13.6 – 26 / 360 – 85 – 24 | ||||||||
P.T.O | Velocidades rpm. | 584/1088 | |||||||
Embrague | Electro hidráulico | ||||||||
Sistema
Hidráulico |
Enganche 3 Puntos | Categoría I-II mecánico | |||||||
Tipo | Control Profundidad | ||||||||
Bombas | 2 | ||||||||
Tomas hidráulicas | 4 traseras – 4 delanteras con joystick |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.