MODELO CS2610 MOTOR Modelo S773L-EU Tipo 3 Cilindros Diesel con radiador presurizado Potencia CV 26 Cilindrada cc 1131 RPM 3,000 Capacidad depósito de combustible ℓ 25.5 TRANSMISIÓN Transmisión HST Velocidades Infinitas, 2 gamas Bloqueo del diferencial Estándar, trasero Frenos En baño de aceite TDF Independiente TDF trasera rpm 540 TDF ventral rpm 2,200 SISTEMA HIDRÁULICO Tipo de bomba De engranaje Capacidad de bomba (caudal máximo) ℓ/min 24.6 Enganche 3 puntos Categoría I Capacidad máxima de elevación kg 715 (318) Control sistema hidráulico elevación Control de posición Dirección Dirección asistida NEUMÁTICOS Delanteros (Garden, industrial) 18×8.5-10 Traseros (Garden, industrial) 26×12.00-12 VELOCIDAD Hacia delante km/h 0 ~ 18.6 Hacia detrás km/h 0 ~ 11.2 DIMENSIONES Longitud (con barra 3 puntos) mm 2,523 Anchura (pisada mínima) mm 1,270 Altura (con arco de seguridad) mm 2,280 Distancia entre ejes mm 1,400 Despeje al suelo mm 162
Ancho via Delantero con 4WD mm 1,164
Trasero mm 1,270 Radio de girno mínimo (con frenos) m 2.540 Peso con arco de seguridad kg.f 700
SERIE CS | ||||
MODELO CS2610 | ||||
MOTOR | Shibaura | S773L-EU | ||
Cilindrada | 1.131 CC | |||
Rpm | 3000 | |||
Potencia | 26CC | |||
Depósito | 27 L | |||
TRASMISIÓN | Hidrostatica 2 velocidades | |||
DOBLE TRACCIÓN | Conexión mecánica | |||
Bloqueo diferencial trasero standard | ||||
FRENOS | Baño de aceite | |||
TDF | Independiente. 540 rpm trasera/ 2200 rpm ventral | |||
HIDRÁULICO | Capacidad de elevación de 715kg | |||
Caudal bombas 25 l/min | ||||
Dirección hidráulica | ||||
1 distribuidor trasero (2 salidas) | ||||
RUEDAS GARDEN o AGROINDUSTRIAL: | DELANTERA 18X8.5-8
TRASERA 26X12-12 |
|||
TRACTOR BASE 14.157€ |
OPCIONES: | ||
1 distribuidor delantero (dos salidas hidráulicas) | 424 € | |
Contrapesos 2 x 17kg | 130 € | |
Tripuntal delantero | 2.667 € | |
T D F delantera | 2.283 € | |
Cabina homologada con calefacción (sin A/A) | 4.687 € |
ACCESORIOS | ||
PALA CARGADORA KL115 | 3.813 € | |
3ª FUNCION PARA PALA KL115 | 688 € | |
SEGADORA VENTRAL SM2410 | 2.244 € | |
RETRO EXCAVADORA | 4.711 € |
NOTA | ||
Instalación de la pala en origen | 388 € | |
Instalación de segadora en origen | 105 € | |
Instalacion de cabina en origen | 388 € |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.