Potencia Nominal | 8,2kW |
---|---|
Rendimiento | 62% |
CO(%) (13% O2) | 0,5 |
Temperatura de los gases | 341ºC |
Caudal de los gases | 16,81g/s |
Carga Nominal | 2,6Kg |
Longitud máx. de la leña | 400mm |
Salida de Humos | 120mm |
Peso | 62Kg |
Medidas | A780 x L605 x P430mm |
Potencia Nominal | 8,2kW |
---|---|
Rendimiento | 62% |
CO(%) (13% O2) | 0,5 |
Temperatura de los gases | 341ºC |
Caudal de los gases | 16,81g/s |
Carga Nominal | 2,6Kg |
Longitud máx. de la leña | 400mm |
Salida de Humos | 120mm |
Peso | 62Kg |
Medidas | A780 x L605 x P430mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.