Potencia Nominal | 8,2kW |
---|---|
Rendimiento | 54% |
CO(%) (13% O2) | 0,4 |
Temperatura de los gases | 322ºC |
Caudal de los gases | 19,28g/s |
Carga Nominal | 2,6Kg |
Longitud máx. de la leña | 500mm |
Salida de Humos | 120mm |
Peso | 67Kg |
Medidas | A640 x L560 x P435mm |
Potencia Nominal | 8,2kW |
---|---|
Rendimiento | 54% |
CO(%) (13% O2) | 0,4 |
Temperatura de los gases | 322ºC |
Caudal de los gases | 19,28g/s |
Carga Nominal | 2,6Kg |
Longitud máx. de la leña | 500mm |
Salida de Humos | 120mm |
Peso | 67Kg |
Medidas | A640 x L560 x P435mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.