Potencia Nominal | 11,6kW |
---|---|
Rendimiento | 76% |
CO(%) (13% O2) | 0,9 |
Temperatura de los gases | 225ºC |
Caudal de los gases | 12,1g/s |
Carga Nominal | 2,7Kg |
Longitud máx. de la leña | 460mm |
Salida de Humos | 150mm |
Peso | 185Kg |
Medidas | A905 x L570 x P625mm |
Potencia Nominal | 11,6kW |
---|---|
Rendimiento | 76% |
CO(%) (13% O2) | 0,9 |
Temperatura de los gases | 225ºC |
Caudal de los gases | 12,1g/s |
Carga Nominal | 2,7Kg |
Longitud máx. de la leña | 460mm |
Salida de Humos | 150mm |
Peso | 185Kg |
Medidas | A905 x L570 x P625mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.