Potencia Nominal | 8kW |
---|---|
Rendimiento | 71% |
CO(%) (13% O2) | 0,25 |
Temperatura de los gases | 320ºC |
Longitud máx. de la leña | 360mm |
Salida de Humos | Ø150mm |
Peso | 91Kg |
Medidas | A600xL450xP460mm |
Potencia Nominal | 8kW |
---|---|
Rendimiento | 71% |
CO(%) (13% O2) | 0,25 |
Temperatura de los gases | 320ºC |
Longitud máx. de la leña | 360mm |
Salida de Humos | Ø150mm |
Peso | 91Kg |
Medidas | A600xL450xP460mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.