Potencia Nominal | 10kW |
---|---|
Rendimiento | 54% |
CO(%) (13% O2) | 0,4 |
Temperatura de los gases | 322ºC |
Caudal de los gases | 19,28g/s |
Carga Nominal | 3,3Kg |
Longitud máx. de la leña | 400mm |
Salida de Humos | 120mm |
Peso | 69Kg |
Medidas | A730 x L555 x P490mm |
Potencia Nominal | 10kW |
---|---|
Rendimiento | 54% |
CO(%) (13% O2) | 0,4 |
Temperatura de los gases | 322ºC |
Caudal de los gases | 19,28g/s |
Carga Nominal | 3,3Kg |
Longitud máx. de la leña | 400mm |
Salida de Humos | 120mm |
Peso | 69Kg |
Medidas | A730 x L555 x P490mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.