Potencia Nominal | 11,5kW |
---|---|
Rendimiento | 62% |
CO(%) (13% O2) | 0,5 |
Temperatura de los gases | 341ºC |
Caudal de los gases | 16,81g/s |
Carga Nominal | 3,6Kg |
Longitud máx. de la leña | 500mm |
Salida de Humos | 150mm |
Peso | 92Kg |
Medidas | A990 x L550 x P380mm |
Potencia Nominal | 11,5kW |
---|---|
Rendimiento | 62% |
CO(%) (13% O2) | 0,5 |
Temperatura de los gases | 341ºC |
Caudal de los gases | 16,81g/s |
Carga Nominal | 3,6Kg |
Longitud máx. de la leña | 500mm |
Salida de Humos | 150mm |
Peso | 92Kg |
Medidas | A990 x L550 x P380mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.