Potencia Nominal | 14kW |
---|---|
Rendimiento | 64,74% |
CO(%) (13% O2) | 0,44 |
Temperatura de los gases | 251ºC |
Longitud máx. de la leña | 52cm |
Salida de Humos | 150mm |
Peso | 165Kg |
Medidas | A720 x L720 x P400mm |
Potencia Nominal | 14kW |
---|---|
Rendimiento | 64,74% |
CO(%) (13% O2) | 0,44 |
Temperatura de los gases | 251ºC |
Longitud máx. de la leña | 52cm |
Salida de Humos | 150mm |
Peso | 165Kg |
Medidas | A720 x L720 x P400mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.